產(chǎn)品號 | 型號 | 設(shè)計電壓 | 設(shè)計功率 | 色溫 | 燈腳 |
Reference | ITEM | Design Volts V | Design Watts W | Color Temp K | Base |
GTE20001 | LED T9 H1 | 11-18 | 8 | 6500 | P14.5s |
GTE20002 | LED T9 H3 | 11-18 | 7 | 6500 | PK22s |
GTE20003 | LED T9 H4 | 11-18 | 20/20 | 6500 | P43t |
GTE20004 | LED T9 H7 | 11-18 | 20 | 6500 | PX26d |
GTE20005 | LED T9 H8/9/11 | 11-18 | 20 | 6500 | PGJ19 |
GTE20006 | LED T9 9005 | 11-18 | 20 | 6500 | P20d |
GTE20007 | LED T9 9006 | 11-18 | 20 | 6500 | P22d |
GTE20008 | LED T9 9012 | 11-18 | 20 | 6500 | PX22d |
Copyrights 2019 嘉興市光泰照明有限公司
技術(shù)支持:谷美科技